ক্রমিক নং | টি আর প্রকল্প | বরাদ্দকৃত টাকা |
০১ | কাহেদগ্রাম সিরাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ৭১,২০০/- |
০২ | মালিয়াটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ৭১,২০০/- |
০৩ | শিবপুর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩৫,৬০০/- |
০৪ | মালিয়াটি কারী সাহেবের বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩৫,৬০০/- |
০৫ | কাহেদগ্রাম মহিরা তালিম মাদ্রাসায় সোলার প্যানের স্থাপন | ৩৫,৬০০/- |
মোট =২,৪৯,২০০/-
ক্রমিক নং | টি আর প্রকল্প | বরাদ্দকৃত টাকা |
০১ | কাহেদগ্রাম সিরাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ৭১,২০০/- |
০২ | মালিয়াটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ৭১,২০০/- |
০৩ | শিবপুর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩৫,৬০০/- |
০৪ | মালিয়াটি কারী সাহেবের বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩৫,৬০০/- |
০৫ | কাহেদগ্রাম মহিরা তালিম মাদ্রাসায় সোলার প্যানের স্থাপন | ৩৫,৬০০/- |
মোট =২,৪৯,২০০/-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS