২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দ্বিতীয় লোকাল গর্ভান্যান্স সাপোট প্রজেক্ট( এল, জি এস, পি-২ )প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প তালিকা (বিবিজি)
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | প্রাক্কলিত মূল্য | মন্তব্য |
১ | নিজতুলন্দর ছালামশেখের বাড়ির নিকট ১টি টিউব ওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/- |
|
২ | ঘাগড়াপাড়া কাজী সাবদুলের বাড়ির কাছে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৩ | মালিয়াটি ফকির বাড়ি মসজিদে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৪ | মালিয়াটি আব্দুলের বাড়ির মসজিদে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৫ | মালিয়াটি পম্চিম পাড়া মসজিদে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৬ | মালিয়াটি চৌরাস্ত মোড়ে রাবিশ ও বালু ভরাট | যোগাযোগ | ১৭,০০০/ |
|
৭ | ফানুর আবুল বাশারের বাড়ি পার্শে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৮ | ফানুর আবুল হাসেমের বাড়ি পার্শে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৯ | ফানুর হাসেমের বাড়ির কাছে ২ ইঞ্চি বাই ১৫ ফুট রিং কালভার্ট স্থাপন | কৃষি ও সেচ | ৪০,০০০/ |
|
১০ | ঘাগড়াপাড়া মিরাজ আলী বাড়ির কাছে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১১ | ফানুর আবু তাহেরের বাড়ির কাছে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১২ | বাশাটি আয়শা খাতুনের বাড়ির সামনে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১৩ | বাশাটি পূর্ব পাড়া মসজিদের সামনে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১৪ | বাশাটি আজিজুলের বাড়ির সামনে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১৫ | বাশাটি মুক্তি যোদ্ধা বাড়ির গোরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ |
| ২,৫৪,০০০০/ |
|
১৬ | সুটিয়া বাজারে ১টি টিউবওয়েল , জল মটার ১০০০ লিটার ট্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে পানি সাপ্লাই। | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ১,০০,০০০/ |
|
১৭ | সুটিয়া বাজারে ১)পাবেলের ঘরের নিকট হতে মসজিদ পর্যন্ত ২)রুবেরের ঘরের নিকট হতে পশ্চিমে ৩)জুয়েলের ঘরের নিকট হতে পশ্চিমের মাথা হথে দক্ষিনে রাস্তা ৪) পাকা রাস্তার মাতা ও ৫)মাছ বাজারের রাস্তা সোলিং। | যোগাযোগ | ২,৪০,০০০/ |
|
১৮ | হাড়িশ্বর শহীদ মিয়ার বাড়ি নিকট ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১৯ | হাড়িশ্বর ইলিয়াছ উদ্দিনের বাড়ির নিকট ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
২০ | জাটিয়া আঃ মন্নাচের বাড়ীর নিকট নিকট ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
২১ | জাটিয়া মানিক মিয়া বাড়ির নিকট ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
২২ | বিবিসিমোড় পূর্ব জাটিয়া সঃ প্রাথমিক বিঃ রাস্তায় হলুদের দোকানের নিকট ১ইঞ্চি বাই ১৫ ফুট রিং কাল ভার্ট নির্মাণ | কৃষি সেচ | ৩০,০০০/ |
|
২৩ | বিবিসিমোড় পূর্ব জাটিয়া সঃ প্রাথমিক বিঃ রাস্তায় মাঝামাঝি রাস্তায় ২ইঞ্চি বাই ১৫ ফুট রিং কাল ভার্ট নির্মাণ | কৃষি ও সেচ | ৪০,০০০/ |
|
২৪ | জাটিয়া বাজারে মোনায়েমের ঘরের সামনে থেকে মাছের সেট ঘর পর্যন্ত রাস্তা সোলিং | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/ |
|
২৫ | জাটিয়া হাই স্কুল খেলার মাঠে জি আই পাইপ এর গোলবার নির্মাণ | খেলাধুলা | ১,০০,০০০/ |
|
২৬ | কাহেদগ্রাম আফজাল হোসেনের বাড়ির সামনে ইদগাহ মাঠে জর মটার সহ ১টি টিউবওয়েল স্থাপন । | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৮০,০০০/ |
|
২৭ | কাহেদগ্রাম কাজলের বাড়ির সামনে ২ইঞ্চি বাই ১৮ইঞ্চি রিং কালভার্ট নির্মাণ | কৃসি ও সেচ | ৪৫,০০০/ |
|
২৮ | কাহেদগ্রাম কাজলের বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
২৯ | পানান মাদ্রাসার পিছনের রাস্তায় ১ ইঞ্চি বাই ১৫ ইঞ্চি রিংকালভার্ট নির্মাণ | কৃষি ও সেচ | ৩০,০০০/ |
|
৩০ | বিজয়পুর আঃ গফুরের বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৩১ | বিজয়পুর ইশান আলী বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
মোট= ১৮,০২,০০০/-
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দ্বিতীয় লোকাল গর্ভান্যান্স সাপোট প্রজেক্ট( এল, জি এস, পি-২ )প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প তালিকা (বিবিজি)
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | প্রাক্কলিত মূল্য | মন্তব্য |
১ | নিজতুলন্দর ছালামশেখের বাড়ির নিকট ১টি টিউব ওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/- |
|
২ | ঘাগড়াপাড়া কাজী সাবদুলের বাড়ির কাছে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৩ | মালিয়াটি ফকির বাড়ি মসজিদে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৪ | মালিয়াটি আব্দুলের বাড়ির মসজিদে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৫ | মালিয়াটি পম্চিম পাড়া মসজিদে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৬ | মালিয়াটি চৌরাস্ত মোড়ে রাবিশ ও বালু ভরাট | যোগাযোগ | ১৭,০০০/ |
|
৭ | ফানুর আবুল বাশারের বাড়ি পার্শে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৮ | ফানুর আবুল হাসেমের বাড়ি পার্শে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৯ | ফানুর হাসেমের বাড়ির কাছে ২ ইঞ্চি বাই ১৫ ফুট রিং কালভার্ট স্থাপন | কৃষি ও সেচ | ৪০,০০০/ |
|
১০ | ঘাগড়াপাড়া মিরাজ আলী বাড়ির কাছে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১১ | ফানুর আবু তাহেরের বাড়ির কাছে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১২ | বাশাটি আয়শা খাতুনের বাড়ির সামনে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১৩ | বাশাটি পূর্ব পাড়া মসজিদের সামনে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১৪ | বাশাটি আজিজুলের বাড়ির সামনে ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১৫ | বাশাটি মুক্তি যোদ্ধা বাড়ির গোরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ |
| ২,৫৪,০০০০/ |
|
১৬ | সুটিয়া বাজারে ১টি টিউবওয়েল , জল মটার ১০০০ লিটার ট্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে পানি সাপ্লাই। | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ১,০০,০০০/ |
|
১৭ | সুটিয়া বাজারে ১)পাবেলের ঘরের নিকট হতে মসজিদ পর্যন্ত ২)রুবেরের ঘরের নিকট হতে পশ্চিমে ৩)জুয়েলের ঘরের নিকট হতে পশ্চিমের মাথা হথে দক্ষিনে রাস্তা ৪) পাকা রাস্তার মাতা ও ৫)মাছ বাজারের রাস্তা সোলিং। | যোগাযোগ | ২,৪০,০০০/ |
|
১৮ | হাড়িশ্বর শহীদ মিয়ার বাড়ি নিকট ১টি ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
১৯ | হাড়িশ্বর ইলিয়াছ উদ্দিনের বাড়ির নিকট ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
২০ | জাটিয়া আঃ মন্নাচের বাড়ীর নিকট নিকট ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
২১ | জাটিয়া মানিক মিয়া বাড়ির নিকট ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
২২ | বিবিসিমোড় পূর্ব জাটিয়া সঃ প্রাথমিক বিঃ রাস্তায় হলুদের দোকানের নিকট ১ইঞ্চি বাই ১৫ ফুট রিং কাল ভার্ট নির্মাণ | কৃষি সেচ | ৩০,০০০/ |
|
২৩ | বিবিসিমোড় পূর্ব জাটিয়া সঃ প্রাথমিক বিঃ রাস্তায় মাঝামাঝি রাস্তায় ২ইঞ্চি বাই ১৫ ফুট রিং কাল ভার্ট নির্মাণ | কৃষি ও সেচ | ৪০,০০০/ |
|
২৪ | জাটিয়া বাজারে মোনায়েমের ঘরের সামনে থেকে মাছের সেট ঘর পর্যন্ত রাস্তা সোলিং | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/ |
|
২৫ | জাটিয়া হাই স্কুল খেলার মাঠে জি আই পাইপ এর গোলবার নির্মাণ | খেলাধুলা | ১,০০,০০০/ |
|
২৬ | কাহেদগ্রাম আফজাল হোসেনের বাড়ির সামনে ইদগাহ মাঠে জর মটার সহ ১টি টিউবওয়েল স্থাপন । | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৮০,০০০/ |
|
২৭ | কাহেদগ্রাম কাজলের বাড়ির সামনে ২ইঞ্চি বাই ১৮ইঞ্চি রিং কালভার্ট নির্মাণ | কৃসি ও সেচ | ৪৫,০০০/ |
|
২৮ | কাহেদগ্রাম কাজলের বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
২৯ | পানান মাদ্রাসার পিছনের রাস্তায় ১ ইঞ্চি বাই ১৫ ইঞ্চি রিংকালভার্ট নির্মাণ | কৃষি ও সেচ | ৩০,০০০/ |
|
৩০ | বিজয়পুর আঃ গফুরের বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
৩১ | বিজয়পুর ইশান আলী বাড়ির সামনে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্যও স্যানিঃ | ৪০,০০০/ |
|
মোট= ১৮,০২,০০০/-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS